|
||||||||||||||||||||||||||||
| 明星档案列表 | 明星报价列表 |
| 李克勤 | 28万/每场 | 宝 儿 | 07万美金/每场 | 陶大宇 | 7万/每场 | 蔡依琳 | 50万/每场 |
| 陈 好 | 20万/每场 | 温兆伦 | 7.5万/每场 | 郭富城 | 65万/每场 | 潘玮柏 | 35万/每场 |
| 董文华 | 17万/每场 | 林心如 | 25万港币/每场 | 张韶含 | 15万/每场 | 周 惠 | 12万/每场 |
| 张柏芝 | 53万/每场 | 齐 秦 | 25万/每场 | 千百惠 | 09万/每场 | 容祖儿 | 45万/每场 |
| 裘海正 | 05万/每场 | 郭 峰 | 08万/每场 | 方力申 | 20万/每场 | 韩 红 | 30万/每场 |
| 陈浩民 | 5万/每场 | 古巨基 | 35万/每场 | 韦 唯 | 25万/每场 | 郭可盈 | 08万/每场 |
| 王力宏 | 50万/每场 | 林俊杰 | 35万/每场 | 卢巧音 | 06万港币/每场 | 张学友 | 70万/每场 |
| 萧亚轩 | 50万/每场 | 王子呜 | 2.5万/每场 | 易 丹 | 03万/每场 | 程 林 | 07万/每场 |
| 姜育恒 | 13万/每场 | 王 杰 | 18万/每场 | 周 迅 | 25万/每场 | 屠洪刚 | 06万/每场 |
| 杨千桦 | 30万/每场 | 杜德伟 | 17万港币/每场 | 李 湘 | 13万/每场 | 许志安 | 35万/每场 |
| 杨臣刚 | 06万/每场 | 关礼节 | 05万/每场 | 张明敏 | 09万/每场 | 黎明 | 65万/每场 |
| 庞 龙 | 25万/每场 | 陆 毅 | 25万/每场 | 刘若英 | 35万/每场 | 徐怀钰 | 12万/每场 |
| 李 文 | 120万/每场 | 古天乐 | 30万/每场 | 刀 郎 | 50万/每场 | 黄品源 | 20万/每场 |
| 张敬轩 | 08万/每场 | 蒋大为 | 07万/每场 | 谢霆锋 | 08万美金/每场 | 罗家英 | 06万/每场 |
| 李谷一 | 08万/每场 | 余文乐 | 28万港币/每场 | 林依轮 | 12万/每场 | 蔡少芬 | 16万/每场 |
| 周杰伦 | 100万/每场 | 林文龙 | 5.5万/每场 | 张智霖 | 07万/每场 | 张 锋 | 02万/每场 |
| 陈慧琳 | 50万/每场 | 庚澄庆 | 25万/每场 | 阿 杜 | 45万/每场 | 汤 灿 | 20万/每场 |
| 文 章 | 04万/每场 | 蔡琴 | 35万/每场 | 房祖名 | 20万/每场 | 黄 安 | 06万/每场 |
| Twins | 45万/每场 | 刘嘉玲 | 40万/每场 | 江 涛 | 05万/每场 | 郑中基 | 15万/每场 |
| 孙耀威 | 10万港币/场 | 杨采妮 | 15万/每场 | 动力火车 | 18万/每场 | 张 宇 | 29万/每场 |
| 腾格尔 | 18万/每场 | 苏 芮 | 22万/每场 | 白 雪 | 05万/每场 | 何 洁 | 18万/每场 |
| 那 英 | 35万/每场 | 陈晓东 | 12万/每场 | 沙宝亮 | 5-18万/每场 | 胡彦斌 | 08万/每场 |
| 游鸿明 | 08万/每场 | 陈小春 | 22万美金/每场 | 陈 琳 | 16万/每场 | 李圣杰 | 08万/每场 |
| 张惠妹 | 10万美金/场 | 任达华 | 13万/每场 | 吴奇隆 | 17万/每场 | 东方神起 | 04万美金/每场 |
| BOY‘S | 06万/每场 | 苏有康 | 18万/每场 | 吴启华 | 7.5万/每场 | 李玲玉 | 09万/每场 |
| 周 惠 | 15万/每场 | 田 震 | 29万/每场 | 费 翔 | 18万/每场 | 周彦宏 | 05万/每场 |
| 祖 海 | 18万/每场 | 杨 坤 | 16万/每场 | 潘安邦 | 06万/每场 | 伍思凯 | 12万/每场 |
| 何 炅 | 10万/每场 | 金海心 | 07万/每场 | 张 帝 | 5.5万/每场 | 戴玉强 | 20万/每场 |
| 爱 戴 | 05万/每场 | 巫启贤 | 10万/每场 | 安七炫 | 4.5万美金/每场 | 天上智喜 | 10万美金/每场 |
| 苏有朋 | 25万/每场 | 温碧霞 | 10万/每场 | 张咪 | 08万/每场 | 周渝民 | 30万/每场 |
| 苏慧伦 | 08万/每场 | 孙 悦 | 24万/每场 | 王 钰 | 07万/每场 | 周传雄 | 20万/每场 |
| 周冰倩 | 08万/每场 | 邰正宵 | 09万/每场 | 林志炫 | 12万/每场 | 辛晓琪 | 12万/每场 |
| 叶一茜 | 08万/每场 | 周笔畅 | 30万/每场 | 张镐哲 | 05万/每场 | 姜昆 | 07万/每场 |
| 萧正楠 | 05万/每场 | 赵 薇 | 36万/每场 | 杨钰莹 | 16万/每场 | 谭耀文 | 07万/每场 |
| 黎姿 | 07万/每场 | 吕良伟 | 07万/每场 | 迪克牛仔 | 22万/每场 | 许美静 | 10万/每场 |
| 童安格 | 20万美金/每场 | 言承旭 | 30万/每场 | 范冰冰 | 16万/每场 | 阿 雅 | 06万/每场 |
| 高胜美 | 09万/每场 | 阎维文 | 17万/每场 | 王 蓉 | 07万/每场 | 村 树 | 20万/每场 |
| 纪敏佳 | 10万/每场 | 李 霞 | 06万/每场 | 张 也 | 27万/每场 | 阿 牛 | 08万/每场 |
| 童安格 | 20万美金/每场 | 冯晓泉\曾格格 | 12万/每场 | 水木年华 | 15万/每场 | 零点乐队 | 15万/每场 |
| 东方神起 | 04万美金/每场 | 花儿乐队 | 06万/每场 | 天上智喜 | 10万美金/场 | 飞儿乐队 | 05万美金/场 |
| 中国辣妹 | 03万/每场 | 斯琴格日乐 | 130万/每场 | 容中尔甲 | 07万/每场 | 谭耀文 | 07万/每场 |
| 零点乐队 | 15万/每场 | SHE | 350万港币/演唱会(包括灯光、音响) | 任贤齐 | 10万美金/场(含交通) | 莫文蔚 | 250万港币/演唱会(包括灯光、音响) |
| 孙 楠 | 180万港币/演唱会(包括灯光、音响) | 孙燕姿 | 09万美金/每场 | 谭咏麟 | 07万美金/每场 | ||
|
其他明星大报价 |
|||||||
|
(25-35万) |
|||||||
|
韩红 刘欢 孙楠 田震 刀郎 宋祖瑛 赵薇等 |
|||||||
|
(15-25万) |
|||||||
|
流行歌手:崔健
藏天朔 林依轮 韦唯 杨钰莹 孙悦 谭晶 朴树 陆毅 斯琴格日乐 杨坤 陈坤等。 |
|||||||
| (10-15) | |||||||
|
流行歌手:费翔 腾格尔 满文军 沙宝亮 雪村
陈红 瞿颖 付笛声(任静) 陈琳 叶培 陈明 秦海璐 毛阿敏 周迅等 民族歌手:郁钧剑 殷秀梅 王宏伟 尹相杰 于文华等 乐队组合:羽泉 阿里郎 水木年华 零点乐队 天堂乐队 黑豹乐队等 歌手:姜育桓 高胜美 张浩哲 黄安 童安格等 |
|||||||
| (10-15) | |||||||
|
流行歌手:满江 江涛 屠红刚 黄征 范琳琳
解晓东 郭峰 老狼 朱桦 戴军 许巍 韩磊 火风 成方圆 冯晓泉(曾格格) 景岗山 光头李进 汪峰 庞龙 毛宁 何炅 黄格选 周冰倩 杭天旗 金海心 张咪 林萍 孙国庆 汪正正等 民族歌手: 关牧村 鲍容 王璐瑶等 港台歌手: 光良 品冠 顺子 胡彦斌 郑智化 |
|||||||
|
(05万元以下) |
|||||||
|
流行歌手:王子呜 罗中旭 李春波 孙浩 光头李进 黄鹤翔 刁寒 西域刀郎 爱戴 眉佳 容中尔甲 甘萍
白雪 戴娆 周艳宏 |
|||||||
|
一个适合企业品牌的明星,会给你带来无穷的财富,巨大的明星效应,会为企业注入新的活力。我们会以最合理的价格和最直接的渠道,为你提供最适合你的明星企业品牌代言人。 |
|||||||
|
国外港台明星 |
|||||||
| 周润发 | 每两年1200万港币 | 梁韩伟 | 每两年800万港币 | 宋慧乔 | 每两年400万港币 | 林心如 | 每年120万港币 |
| 李嘉欣 | 每两年220万港币 | 方中信 | 每两年120万港币 | 郑浩南 | 每三年65万港币 | 钱小豪 | 每两年30万港币 |
| 张学友 | 每两年100万美金 | 郭富城 | 每两年400万港币 | 费 翔 | 每两年150人民币 | 瘐澄庆 | 每两年250万 |
| 赵文卓 | 每两年180人民币 | 赵雅芝 | 每两年120港币 | 甄妮 | 每两年50万 | 林俊贤 | 每三年50万 |
| 刘德华 | 每两年800万港币 | 金喜善 | 每两年800万 | 吴小莉 | 每两年200万 | 黄品源 | 每三年300万 |
| 张智霖 | 每两年150万港币 | 李修贤 | 每三年100万 | 马俊伟 | 每年30万 | 吴大维 | 每两年150万 |
|
大陆明星 |
|||||||
| 陈道明 | 每年180万人民币 | 张靓颖 | 每两年150万人民币 | 孙 楠 | 每年120万人民币 | 刘亦菲 | 每两年300万人民币 |
| 毛阿敏 | 每年100万 | 蒋雯丽 | 每两年160万 | 冯 巩 | 每两年200万人民币 | 刘仪伟 | 每两年100万人民币 |
| 朱媛媛 | 每两年80万人民币 | 李玲玉 | 每两年70万人民币 | 程 琳 | 每两年50万人民币 | 易 丹 | 每两年20万人民币 |
| 李宇春 | 每两年250万人民币 | 何 洁 | 每两年150万人民币 | 陈 好 | 每两年160万人民币 | 范冰冰 | 每两年250万人民币 |
| 倪 萍 | 每年150万人民币 | 徐 帆 | 两年150万人民币 | 黄晓明 | 每年100万人民币 | 唐国强 | 每两年100万港币 |
| 夏 雨 | 每两年80万人民币 | 杨丽萍 | 每年50万元 | 马 季 | 每年40万人民币 | 白石千 | 每三年50万 |
| 周笔畅 | 每两年180万人民币 | 李冰冰 | 每两年160万人民币 | 林依轮 | 每年55人民币 | 濮存昕 | 每年约100万人民币 |
| 胡 军 | 每两年200万人民币 | 陶 虹 | 每两年120万 | 袁 立 | 每年60万人民币 | 吕丽萍 | 每两年80万人民币 |
| 郭冬临 | 每两年80万人民币 | 汤镇宗 | 每两年50万港币 | 江 涛 | 每两年30万 | 眉 佳 | 每两年35万 |
|
备注:以上报价仅供参考,以实际为准 |
|||||||
|
1。明星代言企业品牌,平面与影视广告的价格不同 2。因为不同的产品及品牌的知名度不同,所以最终与明星合作报价也会有浮动。 |
|||||||
友情链接 |
||
| 关于我们 | 合作项目 | 广 告 价 格 | 免责声明 | 联系我们 | 资料下载 | 友情连接 | 电子地图 | 联系站长 |
![]() |
![]() |